Quarter Finals | Semi Finals | Finals | Winner |
---|---|---|---|
Walter / Walter | |||
n/a | Walter / Walter | ||
bye bye | |||
Sun 3:00 PM | Walter / Walter | ||
Robeson / Gailey | 6-2, 6-1 | ||
Sat 1:00 PM | Robeson / Gailey | ||
Yoder / Steele | 6-1, 0-6, 6-4 | ||
Sun 5:00 PM | Tetteh / Pici | ||
Therrien / Cutchin | 6-3, 6-3 | ||
Sat 1:00 PM | Tetteh / Pici | ||
Tetteh / Pici | 6-3, 6-4 | ||
Sun 3:00 PM | Tetteh / Pici | ||
bye bye | 6-2, 6-3 | ||
n/a | Asaro / Hall | ||
Asaro / Hall |